
画像認識・AI対応・高性能 マシンビジョン対応の高性能固定型スキャナ FS42
Vision Intelligence × Machine Performance
- バーコード
- 2次元コード
- OCR
- DPM
- USB HID
- CMOS
- カメラ
- Ethernet/IP
- IP65
- IP67
- 保証2年
搭載テクノロジー
※Zebra独自の高性能技術
ハイエンド性能で高度な検査にも対応。
マシンビジョンまで拡張可能な多機能スキャナ。
製造・物流現場では、高精度なデータ取得や品質検査の自動化が重要性を増しています。
Zebra FS42は、強力なプロセッサと高解像度イメージセンサを搭載し、複雑なスキャン業務にも対応可能。
さらにディープラーニングOCRやマシンビジョン機能にも拡張できる、スキャン以上の能力を備えたモデルです。
PRZMやImagePerfect+などの独自技術により、難読コードや高速ラインでも高精度な読み取りを実現。
Aurora Focusソフトウェアとの連携で、設定や稼働状況の管理も直感的に操作可能。
一台でスキャンから検査・分析まで対応する、現場自動化の中核となるソリューションです。
- 5MP対応・視野拡大・高速処理
マシンビジョン用途にも対応 - 360°LED・高耐久設計
現場でも視認性・堅牢性に優れる - Aurora Focusで詳細な管理が可能
Webブラウザでの監視・操作に対応 - 豊富なI/O・通信ポート搭載
高度なライン制御にも柔軟に対応 - ディープラーニングOCR対応
文字認識や画像検査も可能 - PoE・USB-C対応の給電設計
インフラに応じた柔軟な導入が可能
FS42は、スキャンから検査まで担うハイエンドスキャナとして、
製造・物流現場の高精度・高速化・自動化を強力にバックアップします。
-
特 徴
-
仕 様
-
ダウンロード
特 徴
FEATURES
AI処理で進化した
ハイエンド固定型スキャナ
強力なスキャン性能
高速コンベアやスキャントンネルなど、高スループット現場に最適化されたモデル。 PRZM Intelligent Imaging により、1D・2D・DPMコードを一度で確実にキャプチャ。 2MP/5MPセンサー構成で、解像度と速度を用途に応じて選択できます。
- PRZMインテリジェントイメージング:毎回確実な読取り
- 2MP/5MPモデル:用途に応じた最適構成
- 高速デコード:スキャントンネルやライン用途に最適
AI・ディープラーニング対応
内蔵ニューラルプロセッシングユニット(NPU)が、 ディープラーニングベースのOCR(DL-OCR)など高度なAI処理を実現。 テキスト認識や異常検出など、次世代マシンビジョン用途にも対応します。
- DL-OCR対応:学習不要で文字認識を自動化
- NPU搭載:AI推論を高速処理
- 異常検出:ゴールデン画像比較でQAを自動化
堅牢な耐環境性能
化学薬品や油に強いIP65/IP67対応アルミ筐体を採用。 振動・衝撃・温湿度変化にも強く、工場や屋外設備など過酷な環境下でも安定動作。 360°LEDと音量調整可能なビープで、ステータスを即確認できます。
- IP65/IP67対応:防塵・防滴・一時的浸水にも対応
- 堅牢筐体:耐薬品・耐油・耐振動設計
- 360°LED+ビープ:稼働状態を視覚・聴覚で把握
高性能プロセッサ & 高速データ処理
FS42はクアッドコアCPUと専用ニューラルプロセッサ(NPU)を搭載。 8GBメモリと合わせて、大量データやAIベースOCRなどリソース負荷の高い処理を高速に実行します。 生産ラインやスキャントンネルでも、安定したレスポンスで高スループットを維持します。
- クアッドコアCPU+NPU:並列処理とAI推論を高速化
- 8GBメモリ:大規模データ処理を安定サポート
- 高スループット設計:高速ライン・DL-OCRに最適
確実なデータキャプチャ & 運用効率化
Zebra Aurora™ 一元管理
Zebra Aurora™は固定型スキャナ/スマートカメラ共通の統合ソフトウェア。 直感的UIでセットアップ〜導入〜稼働を効率化し、チュートリアルやガイドにより初心者でも短時間で設定可能。 HMIダッシュボードは任意のWebブラウザから操作でき、ステーションにPCを追加せず情報を提示できます。
- 直感的インターフェース:学習・導入時間を短縮
- Learn-As-You-Go:内蔵チュートリアル/手順/動画
- HMIダッシュボード:ブラウザから運用画面にアクセス
画像品質最適化 & 診断機能
ImagePerfect+ と Golden Image Captureで露光・焦点・照明を最適化し、基準画像に基づく再現性の高い調整を実現。 Advanced Filterでノイズを抑え、安定した読取り品質を維持します。
- 自動最適化:環境変動下でも高品質キャプチャ
- 比較診断:基準画像で状態を素早く特定
- 画質向上:フィルタでノイズ低減
データ整形 & 出力コントロール
Aurora Focus™ のFormattingで出力フォーマットをルール化。 プレフィックス/サフィックスや区切り・項目順を統一し、後段システム連携を確実にします。
- ルール設定:出力形式・項目順を統一
- システム連携:既存の上流/下流へスムーズ出力
- 運用安定:入力揺れを排除しエラー低減
高速ライン運用を支援
強力な一体型照明と適切な露光設定により、搬送速度が高いラインでもブレを抑えて安定キャプチャ。 調整のやり直しや再読取りを減らし、稼働率の維持に貢献します。
- ブレ低減:短露光運用で再読取りを削減
- 安定撮像:対象や環境光に合わせて調整
- 稼働率維持:小停止・手戻りを抑制
ネットワーク & 電源オプション
Power-over-Ethernet(PoE)対応。環境に応じて24V DCやUSB-C給電も選択可能。 デジタルI/Oポートで外部機器連携やトリガー制御にも柔軟に対応します。
- PoE/24V/USB-C:導入環境に合わせて選択
- デジタルI/O:照明・トリガー等と連携
- 配線簡素化:設置コストを抑制
長期運用と将来拡張性
ソフトウェアライセンスで機能を段階的に追加可能。バーコード種別の拡張や読み取り高速化、必要に応じてマシンビジョンツールも追加。 ハード交換なく要件変化へ追従し、投資を長期的に保護します。
- 段階導入:必要機能から順次拡張
- ハード交換不要:ライセンスで性能アップ
- 投資保護:長期運用・コスト最適化
仕 様
SPECIFICATION
サポートするシンボル体系
| カテゴリ | 対応コード |
|---|---|
| 二次元コード(QR/DPM) | Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR |
| 一次元コード(バーコード) | Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、I 2 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
| OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency、Trainable OCR(一部モデル可、又はアドオンOCRライセンスにて可能) |
デコード範囲(標準動作範囲)
※印刷解像度、コントラスト、光源、周辺光に依存します。
FS42-SR — 30°FOV レンズ
| シンボル体系/解像度 | 近距離 | 遠距離 |
|---|---|---|
| Code 128:5mil | 3インチ/8cm | 33インチ/83cm |
| Code 128:10mil | 3インチ/8cm | 65インチ/166cm |
| Code 128:15mil | 3インチ/8cm | 98インチ/249cm |
| Code 128:20mil | 3インチ/8cm | 131インチ/332cm |
| DataMatrix:5mil | 3インチ/8cm | 17インチ/44cm |
| DataMatrix:10mil | 3インチ/8cm | 35インチ/89cm |
| DataMatrix:15mil | 3インチ/8cm | 52インチ/133cm |
| DataMatrix:30mil | 3インチ/8cm | 105インチ/267cm |
FS42-WA — 46°FOV レンズ
| シンボル体系/解像度 | 近距離 | 遠距離 |
|---|---|---|
| Code 128:5mil | 3インチ/8cm | 20インチ/52cm |
| Code 128:10mil | 3インチ/8cm | 41インチ/104cm |
| Code 128:15mil | 3インチ/8cm | 62インチ/157cm |
| Code 128:20mil | 3インチ/8cm | 82インチ/209cm |
| DataMatrix:5mil | 3インチ/8cm | 11インチ/28cm |
| DataMatrix:10mil | 3インチ/8cm | 22インチ/56cm |
| DataMatrix:15mil | 3インチ/8cm | 33インチ/84cm |
| DataMatrix:30mil | 3インチ/8cm | 66インチ/168cm |
デバイス特性
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 寸法 | 2.1インチ(高さ)× 2.5インチ(幅)× 3.6インチ(奥行き) 54.0mm × 64.0mm × 91.4mm |
| 重量 | 14.1オンス/400g |
| 電源 | 外部電源:10~30VDC(最大1.5A @ 24VDC)/PoE+(Class 4、最大25.5W)/PoE(Class 3、最大13W)/USB-C(5VDC、3A、最大15W) |
| 構成可能IO | 光絶縁GPIO:4点(GPIO0~GPIO3)、非絶縁GPIO:5点(GPIO4~GPIO8) ※一部は外部照明使用時不可 |
| 色と素材 | インダストリアルグリーン、アルミニウム筐体 |
| インターフェースポート | M12 X-Coded イーサネット ×1、M12 12ピン Power/GPIO/RS-232 ×1、M12 5ピン 外部照明制御 ×1、USB 3.0 SuperSpeed Type-C(DisplayPort Altモード対応) |
| 通信プロトコル | Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232 |
| ユーザーインジケータ | 360°デコードLED、電源LED、ジョブステータスLED、焦点ステータスLED、警告LED、イーサネットステータスLED、ビーパー(音量調節可能) |
性能特性
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| イメージセンサー | 2.3MP(1920×1200) 1/2.6インチ CMOS、グローバルシャッター、3.0μm正方画素 |
| 取得速度 | 最大60フレーム/秒 |
| 照準 | 赤色Class IIレーザー(8点サンバーストパターン) |
| 照明 | 現場交換可能なLED照明(赤、白、青、IRのいずれか または複合構成) |
| イメージャ視野角 | SRレンズ:30° H × 19° V、WAレンズ:46° H × 29° V(いずれも液体レンズ) |
動作環境
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 動作温度 | 0~45°C(外部電源時)/0~40°C(PoE使用時、負荷サイクルに依存) |
| 保管温度 | -40°C~70°C |
| 環境シーリング加工 | IP65およびIP67 |
| 湿度 | 相対湿度5%~90%(結露なきこと) |
| 耐衝撃性 | EN 60068-2-27、30g、11ms、軸ごとに3回 |
| 耐振性 | EN 60068-2-6、14mm @ 2~10Hz、1.5mm @ 13~55Hz、2g @ 70~500Hz、各軸2時間 |
準拠規格
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 環境規格 | EN 50581:2012、EN IEC 63000:2018 |
| 電気安全規格 | IEC 62368-1(Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| LED安全規格 | IEC 62471:2006(Ed.1)、EN 62471:2008 |
| レーザー安全規格 | 21CFR1040.10、21CFR1040.11、IEC/EN 60825-1:2014(Ed.3) |
| EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020(Class B)、EN 55035:2017、EN 61000-3-2:2014(Class A)、EN 61000-3-3:2013、47 CFR Part 15 Subpart B(Class B)、ICES-003 Issue 7(Class B) |
| EU適合宣言 | 2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU |
ソフトウェア
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 管理 | Zebra Aurora Focus™ |
| デコーダパッケージ | 1D/2D Standard(5FPS)、1D/2D Fast(60FPS)、1D/2D DPM Full(60FPS)、Connectivity Gatewayライセンス ※SKUにより異なり、アップグレードライセンスで変更可能 |
| マシンビジョンツール | Sensor、Standard、Advanced(アップグレードライセンスで利用可能) |
保証
| 項目 | 仕様 |
|---|---|
| 保証 | Zebraのハードウェア保証条項に基づき、出荷日より2年間の保証 |
ダウンロード
DOWNLOAD
Zebra FS42 各種ダウンロード案内
ファームウェア・マニュアル等は、Zebra公式サポートページからダウンロードできます。最新バージョンをご確認のうえご利用ください。
-
特 徴
-
仕 様
-
ダウンロード
FS42 マシンビジョン対応 固定型スキャナ
- バーコード
- 2次元コード
- OCR
- DPM
- USB HID
- CMOS
- カメラ
- 高堅牢
- IP65
- IP67
- 保証2年
| 型番 | 読取 | OCR | DPM | センサー | レンズ | 照明 | 接続方式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAP-FS42-SR20F4-2C00W | 2D高速読取 | — | — | 2.3MP | 標準 | 赤色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial |
| WAP-FS42-SR20G4-2C00W | 2D高速読取 | 2.3MP | 標準 | 赤色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial | ||
| WAP-FS42-WA20F4-2C00W | 2D高速読取 | — | — | 2.3MP | 広角 | 赤色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial |
| WAP-FS42-WA20G4-2C00W | 2D高速読取 | 2.3MP | 広角 | 赤色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial | ||
| WAP-FS42-SR20F4-3C00W | 2D高速読取 | — | — | 2.3MP | 標準 | 白色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial |
| WAP-FS42-SR20G4-3C00W | 2D高速読取 | 2.3MP | 標準 | 白色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial | ||
| WAP-FS42-WA20F4-3C00W | 2D高速読取 | — | — | 2.3MP | 広角 | 白色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial |
| WAP-FS42-WA20G4-3C00W | 2D高速読取 | 2.3MP | 広角 | 白色LED | Ethernet(PoE) / USB / Serial |
オプション
| 型 番 | 仕 様 |
|---|---|
| WAP-BRKT-LMNT-U000 | FS10/FS20/FS40: L-Mount Bracket, Universal |
| WAP-CBL-ENT00300-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 3M, X-CODED M12 To RJ45, Standard Flex |
| WAP-CBL-ENT00500-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 5M, X-Coded M12 To RJ45, Standard Flex |
| WAP-CBL-ENT01500-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 15M, X-Coded M12 To RJ45, Standard Flex |
| WAP-CBL-USB00400-USA00 | FS10/FS20/FS40: Cable, USB 4M, Locking USB-C To USB A |
| WAP-CBL-USB00400-USC00 | FS10/FS20/FS40: Cable, USB 4M, Locking USB-C To USB C |
| WAP-PWR-POE30W-0000 | FS20/FS40: POE Injector, 30W POE+, AC Input |
| WAP-LGHT-B100RD-0000 | FS40: 100mm LED Light Bar, Red-625nm Wavelength |
| WAP-LGHT-B300RD-0000 | FS40: 300mm LED Light Bar, Red-625nm Wavelength |
| WAP-LGHT-A100BP-0000 | FS40: Light Polarizer, for 100mm Light Bar |
| WAP-LGHT-A300BP-0000 | FS40: Light Polarizer, for 300mm Light Bar |
| WAP-CBL-LGT00000-M1200 | FS40: Cable, Light Control 0.3M, 5PIN M12 To 5PIN M12, Standard Flex |
| WAP-CBL-LGT00200-M1200 | FS40: Cable, Light Control 2M, 5PIN M12 To 5PIN M12, Standard Flex |
| WAP-ZFLT-XS40RD-0000 | FS40: Red Bandpass Filter |
| WAP-ZFLT-XS40IR-0000 | FS40: IR Bandpass Filter |
| WAP-ZFLT-XS40BL-0000 | FS40: Blue Bandpass Filter |
| WAP-ZFLT-XS40MC-0000 | FS40: IR Blocker Filter |
| WAP-LIC-OCR003-0100 | FS10/FS20/FS40: SW License, Deep-Learning based OCR, for FS family of smart cameras |
| WAP-BRKT-LMNT-U000 | FS10/FS20/FS40:ブラケット |
| WAP-ZLED-XS40PS-0000 | FS40/FS42: 交換用一体型ライトカバー、クロス偏光フィルター、XS40標準レンズ、IR用ではありません |
| WAP-ZLED-XS40MC-0000 | FS40/FS42: 内側リングライト、XS40 赤、青、白、IR LED |
| WAP-Z1AE-FS42XX-3C03 | FS42 保守3年 3年保守 |
| WAP-Z1AE-FS42XX-5C03 | FS42 保守5年 5年保守 |
※ 一部の機能は今後のリリースで提供予定です。
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。
産業用固定型スキャナ FSシリーズ 仕様一覧
| 仕様項目 |
FS10
|
FS20
|
FS42
|
FS80
|
|---|---|---|---|---|
| カテゴリ/用途 | USB直結・省スペース | PoE対応・現場ネットワーク統合 | AI/高速処理・ハイエンド | 超高解像度・マシンビジョン統合 |
| サイズ(H×W×D) | 25.4×43×51mm | 28.3×54.6×94.2mm | 54×64×91.4mm | 75×120×75mm |
| 重量 | 120g | 195g | 400g | 504g(レンズ付) |
| センサー | 1.0MP CMOS(1280×800) | 1.0MP CMOS(1280×800) | 2.3MP CMOS(1920×1200) | 5/9/12/16MP CMOS |
| フレームレート | 最大60fps | 最大60fps | 最大60fps | 最大42fps(5MP時) |
| 照準 | アンバーLED(円形) | アンバーLED(円形) | 赤色レーザー(8点パターン) | モデル依存(センサー別) |
| 照明 | 赤+白LED | 赤または白LED×2 | 赤・白・青・IR(交換可) | 赤/白/青/IR選択構成 |
| インターフェース | USB Type-C | M12 Ethernet/GPIO/RS-232 | Ethernet/RS-232/USB-C | M12 GbE/GPIO/USB |
| 電源 | 5VDC(USB給電) | 24VDC/PoE(Class2) | 24VDC/PoE+/USB-C | 24VDC(15W) |
| 通信プロトコル | USB | Ethernet/IP/PROFINET/Modbus TCP | Ethernet/IP/PROFINET/Modbus TCP | TCP/IP/Ethernet/IP(予定) |
| IOポート | ― | IN×2/OUT×2 | GPIO×9(絶縁+非絶縁) | IN×3/OUT×3(光結合) |
| メモリ | ― | ― | 8GB(内蔵) | 32GB eMMC |
| レンズ構成 | 6.0mm液体レンズ | 6.0mm液体レンズ | 液体レンズ(SR/WA) | Cマウント交換式 |
| OCR対応 | OCR-A/B/MICR/Trainable OCR | OCR-A/B/MICR/Trainable OCR | DL-OCR(AI学習不要) | DL-OCR(ディープラーニング) |










