
画像認識・AI対応・高性能 マシンビジョン対応の高性能固定型スキャナ FS42
Vision Intelligence × Machine Performance
- バーコード
- 2次元コード
- OCR
- DPM
- USB HID
- CMOS
- カメラ
- Ethernet/IP
- IP65
- IP67
- 保証2年
主な内蔵機能
※クラス最高の機能搭載
ハイエンド性能で高度な検査にも対応。
マシンビジョンまで拡張可能な多機能スキャナ。
製造・物流現場では、高精度なデータ取得や品質検査の自動化が重要性を増しています。
Zebra FS42は、強力なプロセッサと高解像度イメージセンサを搭載し、複雑なスキャン業務にも対応可能。
さらにディープラーニングOCRやマシンビジョン機能にも拡張できる、スキャン以上の能力を備えたモデルです。
PRZMやImagePerfect+などの独自技術により、難読コードや高速ラインでも高精度な読み取りを実現。
Aurora Focusソフトウェアとの連携で、設定や稼働状況の管理も直感的に操作可能。
一台でスキャンから検査・分析まで対応する、現場自動化の中核となるソリューションです。
- 5MP対応・視野拡大・高速処理
マシンビジョン用途にも対応 - 360°LED・高耐久設計
現場でも視認性・堅牢性に優れる - Aurora Focusで詳細な管理が可能
Webブラウザでの監視・操作に対応 - 豊富なI/O・通信ポート搭載
高度なライン制御にも柔軟に対応 - ディープラーニングOCR対応
文字認識や画像検査も可能 - PoE・USB-C対応の給電設計
インフラに応じた柔軟な導入が可能
FS42は、スキャンから検査まで担うハイエンドスキャナとして、
製造・物流現場の高精度・高速化・自動化を強力にバックアップします。
-
特 徴
-
仕 様
-
ダウンロード
特 徴
FEATURES
高性能マシンビジョン対応で、検査工程まで自動化
高性能プロセッサと照明内蔵で一体化運用

PoE対応と強力照明で、設置と導入の手間を削減
Zebra FS42は、PoE対応に加えて高輝度の内蔵照明を備えており、別途照明機器が不要。 シンプルな設置構成で運用を開始でき、大量処理が求められる製造・検査工程にも最適です。 外部ストレージとの連携にも対応し、スキャン画像の保存・分析も可能です。
Zebra Aurora™ Focusで設定・管理も一元化

複雑な検査設定もスライダーで直感操作
Zebra Aurora™ Focusは、FS42の高度なマシンビジョン機能を最大限に引き出す専用ソフトウェアです。 セットアップや検査ジョブの作成も、ドラッグ&ドロップやステップガイドでスムーズに行えます。 デバイス状態やジョブ進行の可視化により、現場オペレーションの安定稼働を支援します。
仕 様
SPECIFICATION
サポートするシンボル体系
カテゴリ | 対応コード |
---|---|
二次元コード(QR/DPM) | Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR |
一次元コード(バーコード) | Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、I 2 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency、Trainable OCR(一部モデル可、又はアドオンOCRライセンスにて可能) |
デコード範囲(標準動作範囲)
※印刷解像度、コントラスト、光源、周辺光に依存します。
FS42-SR — 30°FOV レンズ
シンボル体系/解像度 | 近距離 | 遠距離 |
---|---|---|
Code 128:5mil | 3インチ/8cm | 33インチ/83cm |
Code 128:10mil | 3インチ/8cm | 65インチ/166cm |
Code 128:15mil | 3インチ/8cm | 98インチ/249cm |
Code 128:20mil | 3インチ/8cm | 131インチ/332cm |
DataMatrix:5mil | 3インチ/8cm | 17インチ/44cm |
DataMatrix:10mil | 3インチ/8cm | 35インチ/89cm |
DataMatrix:15mil | 3インチ/8cm | 52インチ/133cm |
DataMatrix:30mil | 3インチ/8cm | 105インチ/267cm |
FS42-WA — 46°FOV レンズ
シンボル体系/解像度 | 近距離 | 遠距離 |
---|---|---|
Code 128:5mil | 3インチ/8cm | 20インチ/52cm |
Code 128:10mil | 3インチ/8cm | 41インチ/104cm |
Code 128:15mil | 3インチ/8cm | 62インチ/157cm |
Code 128:20mil | 3インチ/8cm | 82インチ/209cm |
DataMatrix:5mil | 3インチ/8cm | 11インチ/28cm |
DataMatrix:10mil | 3インチ/8cm | 22インチ/56cm |
DataMatrix:15mil | 3インチ/8cm | 33インチ/84cm |
DataMatrix:30mil | 3インチ/8cm | 66インチ/168cm |
デバイス特性
項目 | 仕様 |
---|---|
寸法 | 2.1インチ(高さ)× 2.5インチ(幅)× 3.6インチ(奥行き) 54.0mm × 64.0mm × 91.4mm |
重量 | 14.1オンス/400g |
電源 | 外部電源:10~30VDC(最大1.5A @ 24VDC)/PoE+(Class 4、最大25.5W)/PoE(Class 3、最大13W)/USB-C(5VDC、3A、最大15W) |
構成可能IO | 光絶縁GPIO:4点(GPIO0~GPIO3)、非絶縁GPIO:5点(GPIO4~GPIO8) ※一部は外部照明使用時不可 |
色と素材 | インダストリアルグリーン、アルミニウム筐体 |
インターフェースポート | M12 X-Coded イーサネット ×1、M12 12ピン Power/GPIO/RS-232 ×1、M12 5ピン 外部照明制御 ×1、USB 3.0 SuperSpeed Type-C(DisplayPort Altモード対応) |
通信プロトコル | Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232 |
ユーザーインジケータ | 360°デコードLED、電源LED、ジョブステータスLED、焦点ステータスLED、警告LED、イーサネットステータスLED、ビーパー(音量調節可能) |
性能特性
項目 | 仕様 |
---|---|
イメージセンサー | 2.3MP(1920×1200) 1/2.6インチ CMOS、グローバルシャッター、3.0μm正方画素 |
取得速度 | 最大60フレーム/秒 |
照準 | 赤色Class IIレーザー(8点サンバーストパターン) |
照明 | 現場交換可能なLED照明(赤、白、青、IRのいずれか または複合構成) |
イメージャ視野角 | SRレンズ:30° H × 19° V、WAレンズ:46° H × 29° V(いずれも液体レンズ) |
動作環境
項目 | 仕様 |
---|---|
動作温度 | 0~45°C(外部電源時)/0~40°C(PoE使用時、負荷サイクルに依存) |
保管温度 | -40°C~70°C |
環境シーリング加工 | IP65およびIP67 |
湿度 | 相対湿度5%~90%(結露なきこと) |
耐衝撃性 | EN 60068-2-27、30g、11ms、軸ごとに3回 |
耐振性 | EN 60068-2-6、14mm @ 2~10Hz、1.5mm @ 13~55Hz、2g @ 70~500Hz、各軸2時間 |
準拠規格
項目 | 仕様 |
---|---|
環境規格 | EN 50581:2012、EN IEC 63000:2018 |
電気安全規格 | IEC 62368-1(Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017 |
LED安全規格 | IEC 62471:2006(Ed.1)、EN 62471:2008 |
レーザー安全規格 | 21CFR1040.10、21CFR1040.11、IEC/EN 60825-1:2014(Ed.3) |
EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020(Class B)、EN 55035:2017、EN 61000-3-2:2014(Class A)、EN 61000-3-3:2013、47 CFR Part 15 Subpart B(Class B)、ICES-003 Issue 7(Class B) |
EU適合宣言 | 2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU |
ソフトウェア
項目 | 仕様 |
---|---|
管理 | Zebra Aurora Focus™ |
デコーダパッケージ | 1D/2D Standard(5FPS)、1D/2D Fast(60FPS)、1D/2D DPM Full(60FPS)、Connectivity Gatewayライセンス ※SKUにより異なり、アップグレードライセンスで変更可能 |
マシンビジョンツール | Sensor、Standard、Advanced(アップグレードライセンスで利用可能) |
保証
項目 | 仕様 |
---|---|
保証 | Zebraのハードウェア保証条項に基づき、出荷日より2年間の保証 |
ダウンロード
DOWNLOAD

- 製品スペックシート
fs42-spec-sheet.pdf【420 KB】 - ダウンロード
-
特 徴
-
仕 様
-
ダウンロード
FS42 マシンビジョン対応 固定型スキャナ
- バーコード
- 2次元コード
- OCR
- DPM
- USB HID
- CMOS
- カメラ
- 高堅牢
- IP65
- IP67
- 保証2年

型 番 | 仕 様 |
---|---|
WAP-FS42-SR20F4-2C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Standard Range/Fast 2D Barcode Decoder/Illumination:Red FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Standard Range, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, Red Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-SR20G4-2C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Standard Range/Fast 2D Barcode Decoder + DL OCR/Illumination:Red FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Standard Range, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder w/ DL OCR, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, Red Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-WA20F4-2C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Wide Range/Fast 2D Barcode Decoder/Illumination:Red FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Wide Angle, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, Red Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-WA20G4-2C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Wide Range/Fast 2D Barcode Decoder + DL OCR/Illumination:Red FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Wide Angle, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder w/ DL OCR, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, Red Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-SR20F4-3C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Standard Range/Fast 2D Barcode Decoder/Illumination:White FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Standard Range, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, White Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-SR20G4-3C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Standard Range/Fast 2D Barcode Decoder + DL OCR/Illumination:White FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Standard Range, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder w/ DL OCR, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, White Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-WA20F4-3C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Wide Range/Fast 2D Barcode Decoder/Illumination:White FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Wide Angle, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, White Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-FS42-WA20G4-3C00W | (WELアプリライセンス付) Lens:Wide Range/Fast 2D Barcode Decoder + DL OCR/Illumination:White FS42 Fixed Industrial Auto Focus Scanner: Wide Angle, 2.3 MP, Fast 2D Barcode Decoder w/ DL OCR, Ethernet with POE, Serial, USB and Industrial Protocols, White Illumination, No Filter – Worldwide |
WAP-Z1AE-FS42XX-3C03 | FS42 保守3年 3年保守 |
WAP-Z1AE-FS42XX-5C03 | FS42 保守5年 5年保守 |
オプション
型 番 | 仕 様 |
---|---|
WAP-BRKT-LMNT-U000 | FS10/FS20/FS40: L-Mount Bracket, Universal |
WAP-CBL-ENT00300-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 3M, X-CODED M12 To RJ45, Standard Flex |
WAP-CBL-ENT00500-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 5M, X-Coded M12 To RJ45, Standard Flex |
WAP-CBL-ENT01500-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 15M, X-Coded M12 To RJ45, Standard Flex |
WAP-CBL-USB00400-USA00 | FS10/FS20/FS40: Cable, USB 4M, Locking USB-C To USB A |
WAP-CBL-USB00400-USC00 | FS10/FS20/FS40: Cable, USB 4M, Locking USB-C To USB C |
WAP-PWR-POE30W-0000 | FS20/FS40: POE Injector, 30W POE+, AC Input |
WAP-LGHT-B100RD-0000 | FS40: 100mm LED Light Bar, Red-625nm Wavelength |
WAP-LGHT-B300RD-0000 | FS40: 300mm LED Light Bar, Red-625nm Wavelength |
WAP-LGHT-A100BP-0000 | FS40: Light Polarizer, for 100mm Light Bar |
WAP-LGHT-A300BP-0000 | FS40: Light Polarizer, for 300mm Light Bar |
WAP-CBL-LGT00000-M1200 | FS40: Cable, Light Control 0.3M, 5PIN M12 To 5PIN M12, Standard Flex |
WAP-CBL-LGT00200-M1200 | FS40: Cable, Light Control 2M, 5PIN M12 To 5PIN M12, Standard Flex |
WAP-ZFLT-XS40RD-0000 | FS40: Red Bandpass Filter |
WAP-ZFLT-XS40IR-0000 | FS40: IR Bandpass Filter |
WAP-ZFLT-XS40BL-0000 | FS40: Blue Bandpass Filter |
WAP-ZFLT-XS40MC-0000 | FS40: IR Blocker Filter |
WAP-LIC-OCR003-0100 | FS10/FS20/FS40: SW License, Deep-Learning based OCR, for FS family of smart cameras |
WAP-BRKT-LMNT-U000 | FS10/FS20/FS40:ブラケット |
WAP-ZLED-XS40PS-0000 | FS40/FS42: 交換用一体型ライトカバー、クロス偏光フィルター、XS40標準レンズ、IR用ではありません |
WAP-ZLED-XS40MC-0000 | FS40/FS42: 内側リングライト、XS40 赤、青、白、IR LED |
※ 一部の機能は今後のリリースで提供予定です。
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。