
ネットワーク対応・高拡張性 柔軟な連携を実現する固定型スキャナ FS20
Flexible Integration × Reliable Performance
- バーコード
- 2次元コード
- OCR
- DPM
- Ethernet/IP
- カメラ
- 高堅牢
- IP65
- IP67
- 保証2年
主な内蔵機能
※クラス最高の機能搭載
ネットワークに対応し、現場とつながる。
柔軟な連携と拡張性で、自動化ニーズに応える固定型スキャナ。
グローバルなサプライチェーンとロジスティクスの高度化が進む中、
生産・保管・出荷のあらゆる工程で、正確かつ安定したスキャンと連携が求められています。
Zebra FS20は、イーサネットやPoE、デジタルI/Oポートによる柔軟な接続性を備え、
PLCや外部機器とのスムーズな連携を可能にする固定型スキャナです。
1D/2DコードやDPM、OCRに対応し、各工程のトレーサビリティと品質管理を支援。
Zebra Aurora™との連携により、複雑な設定や運用も直感的に管理可能。
ソフトウェアライセンスによる機能追加にも対応し、成長する現場ニーズに柔軟に応えます。
- PoE・24V電源・デジタルI/Oに対応
多様なネットワーク環境に対応 - 化学薬品や油にも強い高耐久筐体
IP65/IP67準拠のアルミハウジング - 高度な設定もかんたんに操作
Aurora™で導入・管理効率化 - 各種コードに幅広く対応
1D、2D、DPM、OCRを読取り - 高機能スキャン技術
PRZM・ImagePerfect搭載 - 機能追加も柔軟に対応可能
ライセンスでマシンビジョン化も
接続性・スキャン精度・拡張性を兼ね備えたFS20は、
製造・物流ラインのさらなる自動化と効率化を力強く支援します。
-
特 徴
-
仕 様
-
ダウンロード
特 徴
FEATURES
接続性と設定のしやすさで、スムーズに現場導入
多様なネットワークに対応し、すぐに現場へ

PoE・I/Oポート・Ethernet接続でシステム連携が簡単
Zebra FS20は、PoE給電やイーサネット、デジタルI/Oポートに対応しており、PLCや外部装置との柔軟な接続が可能。 ネットワーク環境にすぐに統合できるため、システムの一部としてスムーズに導入できます。 省配線による設置効率の向上に加え、業務の自動化・効率化にも貢献します。
Zebra Aurora™で複雑な設定も簡単に

直感的UIとHMIダッシュボードで運用も安心
Zebra Aurora™は、FS20のセットアップから運用管理までを一元化できるソフトウェアです。 Ethernet/IPやPROFINETなどのネットワーク設定も直感的に操作可能。 Webブラウザを通じたHMIダッシュボードで、稼働状況やスキャン結果もリアルタイムに確認できます。
仕 様
SPECIFICATION
サポートするシンボル体系
カテゴリ | 対応コード |
---|---|
二次元コード(QR/DPM) | Aztec、Data Matrix、DotCode、MaxiCode、PDF417、Micro PDF417、QR Code、Micro QR |
一次元コード(バーコード) | Codabar、Code 39、Code 93、Code 128、I 2 of 5、MSI Plessey、UPC/EAN |
OCR | OCR-A、OCR-B、MICR、US Currency、Trainable OCR(一部モデル可、又はアドオンOCRライセンスにて可能) |
デコード範囲(標準動作範囲)
FS20-SR — 35° FOVレンズ
シンボル体系/解像度 | 近距離 | 遠距離 |
---|---|---|
Code 128:5mil | 2インチ/5.08cm | 10インチ/25.4cm |
Code 128:10mil | 2インチ/5.08cm | 15インチ/38.1cm |
Code 128:15mil | 2インチ/5.08cm | 20インチ/50.8cm |
Code 128:20mil | 2インチ/5.08cm | 24インチ/61.0cm |
DataMatrix:5mil | 2.5インチ/6.35cm | 7.7インチ/19.56cm |
DataMatrix:10mil | 2インチ/5.08cm | 15インチ/38.1cm |
DataMatrix:15mil | 2インチ/5.08cm | 20インチ/50.8cm |
※印刷解像度、コントラスト、光源、周辺光に依存します。
デバイス特性
項目 | 仕様 |
---|---|
寸法 | 1.1インチ × 3.7インチ × 2.1インチ 28.3mm × 94.2mm × 54.6mm |
重量 | 7.76オンス/195g |
電源 | 外部電源:10~30VDC(最大313mA @ 24VDC)、PoE(Class 2) |
構成可能IO | 光絶縁入力:2点(IN1、IN2)、光絶縁出力:2点(OUT1、OUT2) |
色と素材 | インダストリアルグリーン、アルミニウム筐体 |
インターフェースポート | M12 X-Coded イーサネット(1000/100/10Mbps)×1、M12 12ピン Power/GPIO/RS-232 ×1 |
通信プロトコル | Ethernet/IP、PROFINET、Modbus TCP、TCP/IP、RS-232 |
ユーザーインジケータ | デコードステータスLED、電源LED、オンライン/稼働LED、イーサネットステータスLED、ビーパー |
性能特性
項目 | 仕様 |
---|---|
イメージセンサー | 1.0MP(1280×800ピクセル)CMOSセンサー(グローバルシャッター搭載)、ピクセルサイズ:3.0μm |
取得速度 | 最大60フレーム/秒 |
照準 | アンバーLED、円形パターン |
照明 | 660nm赤色LED または 2700K白色LED ×2 |
イメージャ視野角 | 6.0mm液体レンズ:35°(水平)× 26°(垂直)(公称) |
動作環境
項目 | 仕様 |
---|---|
動作温度 | 外部電源時:0~45°C、PoE使用時:0~40°C(負荷サイクルに依存) |
保管温度 | −40°C~70°C |
環境シーリング加工 | IP65およびIP67 |
湿度 | 相対湿度5%~90%(結露なきこと) |
耐衝撃性 | EN 60068-2-27、30g、11ms、各軸3回の衝撃 |
耐振性 | EN 60068-2-6、14mm @ 2~10Hz、1.5mm @ 13~55Hz、2g @ 70~500Hz、各軸2時間 |
準拠規格
項目 | 仕様 |
---|---|
環境規格 | EN 50581:2012、EN IEC 63000:2018 |
電気安全規格 | IEC 62368-1(Ed.2)、EN 62368-1:2014/A11:2017 |
LED安全規格 | IEC 62471:2006(Ed.1)、EN 62471:2008 |
EMI/EMS | EN 55032:2015/A11:2020(Class B)、EN 55035:2017、EN 61000-3-2:2014(Class A)、EN 61000-3-3:2013、47 CFR Part 15 Subpart B(Class B)、ICES-003 Issue 7(Class B) |
EU適合宣言 | 2014/30/EU、2014/35/EU、2011/65/EU |
ソフトウェア
項目 | 仕様 |
---|---|
管理 | Zebra Aurora™ |
デコーダパッケージ | 1D/2D Standard(5FPS)、1D/2D Fast(60FPS)、1D/2D DPM Full(60FPS)※SKUにより異なる。アップグレードライセンスで変更可能 |
マシンビジョンツール | Sensor、Standard、Advanced(アップグレードライセンスで利用可能) |
保証
項目 | 仕様 |
---|---|
保証 | Zebraのハードウェア保証条項に基づき、出荷日より2年間の保証 |
ダウンロード
DOWNLOAD

- 製品スペックシート
fs20-spec-sheet.pdf【368 KB】 - ダウンロード
-
特 徴
-
仕 様
-
ダウンロード
FS20 ネットワーク対応 固定型スキャナ
- バーコード
- 2次元コード
- OCR
- DPM
- Ethernet/IP
- カメラ
- 高堅牢
- IP65
- IP67
- 保証2年

型 番 | 仕 様 |
---|---|
WAP-FS20-SR10F3-2C00W | (WELアプリライセンス付) Fast 2D Barcode Decoder Illumination:Red FS20 FIXED INDUSTRIAL POE SCANNER: AUTO FOCUS, STANDARD RANGE, 1.0 MP, FAST 2D BARCODE DECODER, ETHERNET WITH POE, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS, RED ILLUMINATION – WORLDWIDE |
WAP-FS20-SR10F3-3C00W | (WELアプリライセンス付) Fast 2D Barcode Decoder Illumination:White FS20 FIXED INDUSTRIAL POE SCANNER: AUTO FOCUS, STANDARD RANGE, 1.0 MP, FAST 2D BARCODE DECODER, ETHERNET WITH POE, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS, WHITE ILLUMINATION – WORLDWIDE |
WAP-FS20-SR10D3-2C00W | (WELアプリライセンス付) DPM w/ Fast 2D Decode Illumination:Red FS20 FIXED INDUSTRIAL POE SCANNER: AUTO FOCUS, STANDARD RANGE, 1.0 MP, DPM W/FAST 2D BARCODE DECODER, ETHERNET WITH POE, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS, RED ILLUMINATION – WORLDWIDE |
WAP-FS20-SR10D3-3C00W | (WELアプリライセンス付) DPM w/ Fast 2D Decode Illumination:White FS20 FIXED INDUSTRIAL POE SCANNER: AUTO FOCUS, STANDARD RANGE, 1.0 MP, DPM W/FAST 2D BARCODE DECODER, ETHERNET WITH POE, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS, WHITE ILLUMINATION – WORLDWIDE |
WAP-FS20-SR10H2-2C00W | (WELアプリライセンス付) Standard 2D Barcode Decoder + DL OCR FS20 FIXED INDUSTRIAL ETHERNET SCANNER: AUTO FOCUS, STANDARD RANGE, 1.0 MP, FAST 2D BARCODE DECODER W/ DL OCR, ETHERNET, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS, RED ILLUMINATION – WORLDWIDE |
WAP-FS20-SR10G3-2C00W | (WELアプリライセンス付) Fast 2D Barcode Decoder + DL OCR FS20 FIXED INDUSTRIAL POE SCANNER: AUTO FOCUS, STANDARD RANGE, 1.0 MP, FAST 2D BARCODE DECODER W/ DL OCR, ETHERNET WITH POE, SERIAL AND INDUSTRIAL PROTOCOLS, RED ILLUMINATION – WORLDWIDE |
WAP-Z1AE-FS20XX-3C03 | FS20 保守3年 3年保守 |
WAP-Z1AE-FS20XX-5C03 | FS20 保守5年 5年保守 |
オプション
型 番 | 仕 様 |
---|---|
WAP-BRKT-LMNT-U000 | FS10/FS20/FS40: L-Mount Bracket, Universal |
WAP-CBL-ENT00300-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 3M, X-CODED M12 To RJ45, Standard Flex |
WAP-CBL-ENT00500-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 5M, X-Coded M12 To RJ45, Standard Flex |
WAP-CBL-ENT01500-M1200 | FS20/FS40: Cable, Ethernet 15M, X-Coded M12 To RJ45, Standard Flex |
WAP-CBL-USB00400-USA00 | FS10/FS20/FS40: Cable, USB 4M, Locking USB-C To USB A |
WAP-CBL-USB00400-USC00 | FS10/FS20/FS40: Cable, USB 4M, Locking USB-C To USB C |
WAP-PWR-POE30W-0000 | FS20/FS40: POE Injector, 30W POE+, AC Input |
WAP-LIC-OCR003-0100 | FS10/FS20/FS40: SW License, Deep-Learning based OCR, for FS family of smart cameras |
WAP-BRKT-LMNT-U000 | FS10/FS20/FS40:ブラケット |
※ 一部の機能は今後のリリースで提供予定です。
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。