モバイルコンピュータ
TC22 Android™
ビジネス向け機能を数多く搭載
コスト効率の高い究極のモバイルコンピュータ
- 特 徴
- 仕 様
- ダウンロード
特 徴
コンパクトながらもパワフル、6インチの大型ディスプレイと内蔵スキャナを搭載し、5GとWi-Fi 6Eに対応。
高評価を得たTC2xシリーズの第3世代であるTC22は、スマートフォンに匹敵するデザインと価格で、生産性と顧客サービス品質を向上させるビジネス向けの機能を数多く搭載する、究極のデバイスです。
タップ&ペイをはじめとする各種非接触型取引にも対応しています。耐久性にも優れており、一般向けの携帯電話よりも長持ちするように設計されているため、費用対効果も高く見込めます。従業員が求めるスマートフォンのような使い勝手、ビジネスで必要となる各種機能、お求めやすい価格、これらすべてが揃ったTC22は、規模を問わずあらゆる企業の競争力を後押しします。
また、プライベート5GとCBRS3プライベートLTEネットワーク対応で、屋内外のいずれでも、規模を問わずあらゆる施設でコスト効率の高いワイヤレス接続が実現します。Bluetooth 5.2は、少ない消費電力ながらオーディオ品質に優れ、コミュニケーションとコラボレーションを効果的に行える独自の機能も提供します。
WELCOMアプリの使用ライセンス付与
現在だけでなく将来のAndroid™にも対応
すべてのアプリを同時に起動
提供可能な最高レベルのワイヤレス機能
先進的の6インチフルHD+のディスプレイ
高解像度13MPカメラで全てをキャプチャ
非接触型取引に即時に対応
人間工学に基づいた設計
耐久性に優れた設計
長時間にわたり常時稼働可能
作業を簡単にする専用アクセサリ
高速RFIDリーダとの連携
仕 様
外形寸法図
物理特性
項目 | 仕様 |
---|---|
寸法 | 6.5インチ(長さ)x 3.0インチ(幅)x 0.49インチ(奥行き) 165mm(長さ)x 76.3mm(幅)x 12.5mm(奥行き) |
重量 | 8.32オンス/236g(TC22 3800mAhバッテリ) |
ディスプレイ | 6.0インチカラーフルHD+(1080 x 2160)、LEDバックライト、450Nit、Corning® Gorilla® Glass |
イメージャウィンドウ | Corning® Gorilla® Glass |
タッチパネル | 素手または薄手の手袋着用で入力できるマルチモード静電容量式タッチ |
電源 | ユーザーが取り外し可能な充電式リチウムイオンバッテリ、リアルタイムのバッテリ情報に対応するPowerPrecision、標準容量:3800mAh/14.63Wh、大容量:5200mAh/20.02Wh、BLEバッテリ:3800mAh/14.63Wh |
拡張スロット | ユーザーがアクセス可能な最大2TBのmicroSDカード |
SIM | eSIM x 1(中国を除く) |
ネットワーク接続 | TC22:WLAN、WPAN |
通知方式 | 可聴音、マルチカラーLED、バイブレーション |
キーパッド | オンスクリーンキーパッド |
オーディオ | ノイズキャンセレーション機能付きマイク2本、大音量に対応するデュアルスピーカー、Bluetoothワイヤレスヘッドセット対応、高品質スピーカーフォン、PTTヘッドセット(Zebra USB-C)対応、SWB(スーパーワイドバンド)/WB(ワイドバンド)/FB(フルバンド)を含むHD音声 |
ボタン | デュアル専用スキャンボタン、PTTまたはその他の用途向けのプログラム可能なボタン、音量調節ボタン、電源ボタン |
インターフェースポート | USB 3.1(最下部、Type C)— 超高速(ホストおよびクライアント)、2ピンまたは8ピン背面接続 |
性能特性
項目 | 仕様 |
---|---|
CPU | Qualcomm® 5430 6コア、2.1GHz |
オペレーティングシステム | Android™ 16にアップグレード可能 |
メモリ | 6GB RAM/64GBフラッシュ、8GB RAM/128GBフラッシュ |
動作環境
項目 | 仕様 |
---|---|
動作温度 | 14°F~122°F/-10°C~50°C |
保管温度 | -40°F~158°F/-40°C~70°C |
湿度 | 5%~95%(結露なきこと) |
耐落下衝撃性能 | 動作温度範囲(-10°C~50°C/14°F~122°F)内で、MIL-STD-810Hに基づく保護ブーツを使用し、5フィート/1.5mの高さからコンクリート面に複数回落下後も動作可能 動作温度範囲(-10°C~50°C/14°F~122°F)内で、MIL-STD-810Hに基づいて4.5フィート/1.3mの高さからコンクリート上のタイルに複数回落下後も動作可能 |
耐転倒衝撃性能 | 1.6フィート/0.5mの高さから500回転倒後も動作可能。オプションの保護ブーツ装着時は3.3フィート/1.0mの高さから500回転倒後も動作可能 |
防水・防塵性能 | IP68およびIP65(バッテリ装着時)、IEC防水防塵規格に準拠 |
静電放電(ESD) | ±15kVdc大気放電、±8kVdc直接放電、±8kVdc間接放電 |
IST(インタラクティブセンサー技術)
項目 | 仕様 |
---|---|
光センサー | ディスプレイのバックライトの輝度を自動的に調整 |
動作センサー | MEMSジャイロスコープ付き3軸加速度計 |
近接センサー | ユーザーが通話中にハンドセットを頭部に当てると自動的に検知され、ディスプレイ出力およびタッチ入力が無効になります。 |
磁気計 | 方向を検知するeCompass |
圧力センサー | 位置確認用高度センサー |
データキャプチャ
項目 | 仕様 |
---|---|
スキャン | SE55 1D/2D長距離スキャンエンジン(IntelliFocus™テクノロジー搭載) SE4710 1D/2Dスキャンエンジン |
カメラ | 16MP背面カメラ、5MP前面カメラ |
NFC | ISO 14443タイプAおよびB、FeliCaおよびISO 15693カード、ホストによるカードエミュレーション、非接触型決済に対応、ECP1.0およびECP2.0のポーリングに対応、Apple VAS認証 |
UHF RFID | RFD40 UHF RFIDスレッド、RFD90超高堅牢UHF RFIDスレッド |
ワイヤレスWANデータ/音声通信
項目 | 仕様 |
---|---|
無線周波数帯域 | 北米:5G FR1:n2/5/7/12/13/14/25/26/29/38/41/48/66/71/77/78、4G:B2/4/5/7/12/13/14/17/25/26/29/38/41/48/66/71、3G:B2/4/5。北米以外の地域:5G FR1:n1/2/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/71/77/78、4G:B1/2/3/4/5/7/8/13/17/20/28/38/39/40/41/42/43/66/71、3G:1/2/4/5/8、2G:850/900/1800/1900。中国/日本:5G FR1:n1/3/5/7/8/28/38/40/41/77/78/79、4G:B1/3/5/7/8/19/18/26/28/34/38/39/40/41/42、3G:B1/5/6/8/19、2G:850/900/1800、デュアルSIM/デュアルスタンバイ、VoLTE、ギガビットLTE-A、5G NR Sub-6(NSA、SA)、LTE/NRキャリアアグリゲーション、プライベートネットワーキングに対応(LTE/5G) |
GPS | GPS、GLONASS、Galileo、Beidou、QZSS、デュアルバンドGNSS — 同時L1/G1/E1/B1(GPS/QZSS、GLO、GAL、BeiDou) + L5/E5a/BDSB2a(GPS/QZSS、GAL、BeiDou)、a-GPS、XTRAに対応 |
無線LAN
項目 | 仕様 |
---|---|
無線規格 | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax、2×2 MU-MIMO、Wi-Fi 6E(802.11ax)、Wi-Fi™認証、Wi-Fi™ 6認証、デュアルバンド同時、IPv4、IPv6 |
転送速度 | 6GHz:802.11ax — 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz — 最大2402Mbps、5GHz:802.11a/n/ac/ax — 20MHz、40MHz、80MHz、160MHz — 最大2402Mbps、2.4GHz:802.11b/g/n/ax — 20MHz — 最大286.8Mbps |
動作チャネル | チャネル1~13(2401~2483MHz):1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。チャネル36~165(5150~5850MHz):36、40、44、48、52、56、60、64、100、104、108、112、116、120、124、128、132、136、140、144、149、153、157、161、165。チャネル1~233(5925~7125MHz)。チャネル帯域幅:20/40/80/160MHz。実際の動作チャンネル/周波数やバンド幅は、各地域の規制および承認機関により異なります。 |
高速ローミング | PMKIDキャッシング、Cisco CCKM、802.11r、OKC |
セキュリティおよび暗号化 | WEP(40または104ビット)、Enhanced Open(OWE)、WPA/WPA2-Personal(TKIPとAES)、WPA3-Personal(SAE)、WPA/WPA2-Enterprise(TKIPとAES)、WPA3-Enterprise(AES)- EAP-TTLS(PAP、MSCHAP、MSCHAPv2)、EAP-TLS、PEAPv0-MSCHAPv2、PEAPv1-EAP-GTC、LEAP、EAP-PWD、WPA3-Enterprise 192ビットモード(GCMP256)- EAP-TLS、EAP-AKA、EAP-AKA Prime |
認証 | Wi-Fi Allianceの認証:Wi-Fi CERTIFIED n、Wi-Fi CERTIFIED ac、Wi-Fi CERTIFIED 6、Wi-Fi Enhanced Open、WPA2-Personal、WPA2-Enterprise、WPA3-Personal、WPA3-Enterprise(192ビットモードを含む)、Protected Management Frames、Wi-Fi Agile Multiband、WMM、WMM-Power Save、WMM Admission Control、Voice-Enterprise、Wi-Fi Direct、QoS Management、OCE |
ワイヤレスPAN
項目 | 仕様 |
---|---|
Bluetooth | Class 2、Bluetooth v5.2、BLEバッテリ内部のビーコンに対応するセカンダリBluetooth BLE |
その他
項目 | 仕様 |
---|---|
環境コンプライアンス | RoHS指令2011/65/EU、改訂版2015/863、REACH SVHC 1907/2006 |
一般認証 | TAA準拠、ARCore Google認証保持 |
ダウンロード
- 特 徴
- 仕 様
- ダウンロード
TC22 モバイルコンピュータ(Android™端末)
型 番 | 仕 様 |
---|---|
WLMT0-T22B6ABC2-A6 | TC22 WLAN, Wifi 6, SE4710, 6インチディスプレイ, 6GB/64GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 2ピンバックI/O, 標準バッテリー, NFC, BT, USB-C, GMS, ROW |
WLMT0-T22B6ABE2-A6 | TC22 WLAN, WIFI 6, SE4710, 6インチディスプレイ, 6GB/64GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 2ピンバックI/O, 拡張バッテリー, NFC, BT, USB-C, GMS, ROW |
WLMT0-T22B6CBC2-A6 | TC22 WLAN, WIFI 6, SE55, 6インチディスプレイ, 6GB/64GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 2ピンバックI/O, 標準バッテリー, NFC, BT, USB-C, GMS, ROW |
WLMT0-T22B8ABC8-A6 | TC22 WLAN, WIFI 6, SE4710, 6インチディスプレイ, 8GB/128GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 8ピンバックI/O, 標準バッテリー, NFC, BT, USB-C, GMS, ROW |
WLMT0-T22B8ABD8-A6 | TC22 WLAN, WIFI 6, SE4710, 6インチディスプレイ, 8GB/128GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 8ピン背面I/O, 標準バッテリ(ブル, NFC, BT, USB-C, GMS, ROW |
WLMT0-T22B8CBD8-A6 | TC22 WLAN, WIFI 6, SE55, 6インチディスプレイ, 8GB/128GB, 16MP RFC, 5MP FFC, 8ピンバックI/O, 標準/バッテリ, NFC, BT, USB-C, GMS, ROW |
充電、通信クレードル/充電ケーブル セット
型 番 | 仕 様 |
---|---|
CRD-TC2L-BS1CO-01-SET | 充電専用シングルクレードルセット, USBケーブル1m/ACアダプタ付属 |
CRD-TC2L-SE1ET-01-SET | 充電+通信シングルクレードルセット, ACアダプタ/DCケーブル/ACケーブル付属 |
CRD-TC2L-BS11B-01-SET | 本体+予備バッテリ充電クレードルセット, ACアダプタ/DCケーブル/ACケーブル付属 |
CRD-TC2L-BS5CO-01-SET | 5連充電専用クレードルセット, ACアダプタ/DCケーブル/ACケーブル付属 |
SAC-TC2L-4SCHG-01-SET | 4連バッテリ充電器セット, ACアダプタ/DCケーブル/ACケーブル付属 |
アクセサリ
型 番 | 仕 様 |
---|---|
BTRY-TC2L-2XMAXX-01 | TC22/TC27 スタンダードパワー 精密リチウムイオン電池 – 3800 mah – シングル |
BTRY-TC2L-3XMAXX-01 | TC22/TC27 拡張パワー精密リチウムイオン電池 – 5200 mAh – シングル |
BTRY-TC2L-2XMAXB-01 | TC22/TC27 標準パワー精密LI-ONバッテリ, BLEビーコン付き – 3800 mAh – シングル |
SG-TC2L-SCRNPT1-01 | TC22/TC27 強化ガラススクリーンプロテクター |
SG-TC2L-HSTRP1-01 | TC22/TC27 ハンドストラップ |
SG-TC2L-HLSTR1-01 | TC22/TC27 ホルスター, ブーツおよびトリガーハンドル付きデバイスをサポート |
TRG-TC2L-SNP1-01 | TC22/TC27 トリガーハンドル, ベーシックまたは拡張バッテリーのデバイスをサポート(別売の保護ブーツが必要です) |
SG-TC2L-BOOT-01 | TC22/TC27 保護ブーツ |
SG-TC2L-ARMNT-01 | TC22/TC27 回転式アームマウント, ベルクロストラップ中(300mm), ベーシックまたは拡張バッテリーのデバイスをサポート(ブーツなしでも使用可能) |
SG-TC2L-ARMNT-02 | TC22/TC27 大(330mm)ベルクロストラップ付き回転式アームマウント, ベーシックまたは拡張バッテリーのデバイスをサポート(ブーツなしで使用可能) |
SG-TC2L-WMADP1-02 | TC22/TC27 BOA回転式リストマウントアダプター, ブラック, ダイヤルストラップ長さ265mm, ベーシックまたは拡張バッテリーのいずれかを装着したデバイスに対応(ブーツなしで使用可能) |
※ 改良の為、予告無く外観・仕様を変更する場合があります。
※ 各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。